TEMPU | NOME PROGETTU | PAESE | QUANTITÀ |
11/2011 | FENCE AEROPORTU PER NEW DOHA INTERNATIONAL AIRPOT | Qatar | 17.000 m |
01/2012 | EPICA DI FENCE DI SICUREZZA À RAS LAFFAN CITY, FENCE PALISADE E DETTAGLI DI FONDAZIONE | Qatar | 1.500 m |
04/2012 | CENTRE DI FORMAZIONE DI PULIZIA REGIONALE ANP, KANDAHAR, AFGHANISTAN POLIZIA NAZIONALE AFGANA (ANP) | Afgana | 4.200 m |
06/2012 | PALISADE FENCE FOR QATAR TRASMISSION SYSTEM EXPANSION PHASE-9 | Qatar | 1.700 m |
09/2013 | FENCE AEROPORTU PER L'AIRPORT WARRI | Nigeria | 22.000 m |
11/2013- 03/2014 | CHAIN LINK FENCE PER L'ISTITUTU KUWAIT PER A RICERCA SCIENTIFICA | Kuwait | 82.600 metri s.l.m |
08/2014 | FENCE PALISADE PER FERROVIA D'ALTA VELOCITÀ HARAMAIN | Arabia Saudita | 2.710 metri s.l.m |
09/2014 11/2014 | FILO CONCERTINA BARBED PER KISR | Kuwait | 56.000 m s.l.m |
03/2015 | RECINTA DI CATENA PER TERMINALE DI CONTAINER 4 | Turchia | 5.000 m |
10/2015 | RECINTA DI SICUREZZA PER CAMPI RUMAILA | Iraccu | 7.000 m |
04/2017 | Scherma di sicurezza per l'armata | Algeria | 3.000 m |
08/2018 | recinzione 3D | Russia | 4.000 m |
09/2018 | Fence d'alta sicurezza | Africa di u Sudu | 15.000 m |
06/2019 | Fence d'alta sicurezza | Africa di u Sudu | 2.000 m |
12/2019 | Fence d'alta sicurezza (GALFAN) | Nigeria | 4.000 m |
PS: I picculi prughjetti ùn sò micca indicati in a lista |